Phân loại:브랜드 커넥터
P-TWO|P-TWO 커넥터|대만 우창공업 150047/48/49 계열 0.635 피치 부동 기판 간 커넥터는 고밀도 및 고신뢰성 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 광범위한 핀 수를 제공하고 SMT 공정을 준수합니다. 이 제품은 자동차 시장의 많은 고객이 멀티 비디오 미디어 장치, 전기 자동차 충전기, 산업용 모듈식 로직 컨트롤러 등에 사용하고 있습니다. 이 제품 시리즈는 19mm 높이의 수직 180도 쌍과 다양한 위치로 제공됩니다. 이 제품은 X, Y, Z 방향에서 +/-0.5mm의 부동 범위를 가진 독특한 디자인으로 진동에 강한 제품입니다.
진단 속성 | vantage |
1. 플로트 범위 +/-0.5mm, 플로트 방향 X, Y, Z | 1. SMT 공정 또는 코로케이션 공정에서 오정렬을 허용하고 진동 시 전반적인 접촉 신뢰성을 개선합니다. |
2. 최대 5Gbps의 데이터 전송 가능 | 2. 대부분의 자동차 애플리케이션 지원 |
3. 15mm ~ 19mm의 다양한 높이 | 3. 다양한 애플리케이션 시나리오 충족 |
4. 뚜껑이 있는 제품, 테이프 롤에 포장된 제품 | 4. 자동화된 마운팅 프로세스에 적합 |
5. 고무 코어는 UL94V-0 난연성 고온 소재로 제작되었습니다. | 5. 리플로우 생산 공정 준수 |
6. RoHS 준수 및 무연 | 6. 환경, 건강 및 안전 요건 준수 |
1、P-TWO|P-TWO 커넥터|대만 Wo-Chang Hsing-Yeh 150047/48/49 시리즈 0.635 피치 플로팅 기판 간 커넥터 제품 관련 성능 소개:
원자재 | 일반적 특성 |
1. 접착 코어: 고온 열가소성 플라스틱(UL 94 V-0) | 작동 온도 범위: -40°C ~ +105°C |
2. 접촉 재질: 구리 합금 | |
3. 접점: 선택적 금도금, 니켈 기반 도금(옵션) | |
전기 성능 | 기관 성과 |
1. 정격 전류: 0.5A | 1. 삽입력: 더 큼. 1.5N/쌍 |
2. 정격 전압: 50V AC | 2. 당기는 힘: 최소 0.1N/쌍 |
3. 절연 저항: 250V DC | 3. 내구성: 30회 결합 주기 |
4. 절연 내력 전압: 250V AC/1분 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、대만 P-TWO|P-TWO 커넥터|대만 우창싱예 150047/48/49 시리즈 0.635 피치 플로팅 기판 간 커넥터 주요 부품 번호/모델 번호:
Part number | Product side | Product type | Product pitch (mm) | Pin count | Plating Spec | Mounting process | Packing | Mating height |
150047-80041-3 | Plug | Vertical | 0.635 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 15.0mm with 150049 series |
150048-80041-3 | Plug | Vertical | 0.635 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 19.0mm |
150049-80041-3 | Receptacle | Vertical | 0.635 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 19.0mm |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、대만 P-TWO&P-TWO 커넥터|대만 우창싱예 150047/48/49 시리즈 0.635 피치 플로팅 기판 간 커넥터 이 제품 판매자입니다:
대리점 판매 [대만 P-TWO 커넥터 및 P-TWO | 대만 우창싱예 150047/48/49 시리즈 0.635 피치 플로팅 기판 간 커넥터] 및 모든 (재료 번호 / 모델) 커넥터 제품 표 목록의 두 번째 항목의 내용; 커넥터 | 배선 하네스 | 와이어 및 케이블 제품 솔루션을 구매하거나 이해하려면 다음 방법을 통해 문의하시기 바랍니다. 우리는.