Phân loại:브랜드 커넥터
I-PEX 0.5mm 피치 20542 계열 저높이, 백 잠금 FFC/FPC 커넥터는: 홀드다운 스타일의 견고한 설계, 저높이(높이 = 1.0mm), 0.5mm 피치, 수평 삽입/제거, 백 잠금, 독특한 구조로 단자 변형 방지, 전용 피아노 커버 보강 구조로 커넥터 탈락 방지, FPC 삽입 없이 닫아도 커넥터 사용 가능, 사용 가능 접점 피치(mm): 0.500, 높이: 1.10 최대(공칭): 1.10 최대(1.00 Nom.); 사용 가능 접점 피치(mm): 0.500; 사용 가능한 핀 수(mm): 1.10 최대(1.00 Nom.) 피아노 커버를 닫은 상태에서 FPC 삽입 없이 커넥터 사용 가능; 피치(mm): 0.500; 높이: 1.10 최대(1.00 공칭); 사용 가능한 핀 수: 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 22 24 24 26 28 28 30 32 34 40 50 54; 삽입 유형: 수평 FFC/FPC 커넥터.
1, I-PEX 0.5mm 피치 20542 시리즈 로우 프로파일 백록킹 FFC/FPC 커넥터의 주요 제품 세부 정보:
단말기 변형을 방지하는 독특한 구조: -단말기의
독특한 피아노 뚜껑 보강 구조로 커넥터가 떨어지는 것을 방지하고, 피아노 뚜껑 보강 피스가 피아노 뚜껑이 떨어지는 것을 방지합니다.
FPC를 삽입하지 않고 피아노 커버를 닫아도 커넥터를 계속 사용할 수 있습니다.
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, I-PEX 0.5mm 피치 20542 시리즈 낮은 후방 잠금 FFC/FPC 커넥터 기술 파라미터:
Product Type | 후면 잠금 |
키메라 유형 | 레벨(업적 등) |
Contact pitch | 0.50 mm |
Height | 1.10 Max (1.00 Nom.) , |
Depth | 3.50 mm |
Width Formula | 1.7+(0.5*?P) mm |
Pin count | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 40 50 54 |
FPC/FFC Thickness | 0.3 |
Current rating | 0.5A / Signal pin |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | No |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, I-PEX 0.5mm 피치 20542 시리즈 낮은 후방 잠금 FFC/FPC 커넥터 주요 유형/재료 번호:
MINIFLEX 5-BFN II RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II (FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20542-004E-01 |
6 | 20542-006E-01 | |
8 | 20542-008E-01 | |
10 | 20542-010E-01 | |
12 | 20542-012E-01 | |
14 | 20542-014E-01 | |
16 | 20542-016E-01 | |
18 | 20542-018E-01 | |
20 | 20542-020E-01 | |
22 | 20542-022E-01 | |
24 | 20542-024E-01 | |
26 | 20542-026E-01 | |
28 | 20542-028E-01 | |
30 | 20542-030E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II long size actuator (FPC thickness : 0.3 mm) | 32 | 20586-032E-01 |
34 | 20586-034E-01 | |
40 | 20586-040E-01 | |
50 | 20586-050E-01 | |
54 | 20586-054E-01 |
OTHER MINIFLEX 5-BFN II PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II (FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20691-004E-01 |
4 | 20752-004E-01 | |
6 | 20752-006E-01 | |
8 | 20752-008E-01 | |
10 | 20752-010E-01 | |
12 | 20752-012E-01 | |
14 | 20752-014E-01 | |
16 | 20752-016E-01 | |
18 | 20752-018E-01 | |
20 | 20752-020E-01 | |
22 | 20752-022E-01 | |
24 | 20752-024E-01 | |
26 | 20752-026E-01 | |
28 | 20752-028E-01 | |
30 | 20752-030E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II (FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20754-004E-01 |
6 | 20754-006E-01 | |
8 | 20754-008E-01 | |
10 | 20754-010E-01 | |
12 | 20754-012E-01 | |
14 | 20754-014E-01 | |
16 | 20754-016E-01 | |
18 | 20754-018E-01 | |
20 | 20754-020E-01 | |
22 | 20754-022E-01 | |
24 | 20754-024E-01 | |
26 | 20754-026E-01 | |
28 | 20754-028E-01 | |
30 | 20754-030E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II (FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20607-004E-01 |
6 | 20607-006E-01 | |
8 | 20607-008E-01 | |
10 | 20607-010E-01 | |
12 | 20607-012E-01 | |
14 | 20607-014E-01 | |
16 | 20607-016E-01 | |
18 | 20607-018E-01 | |
20 | 20607-020E-01 | |
22 | 20607-022E-01 | |
24 | 20607-024E-01 | |
26 | 20607-026E-01 | |
28 | 20607-028E-01 | |
30 | 20607-030E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II long size actuator (FPC thickness : 0.2 mm) | 40 | 20666-040E-01 |
50 | 20666-050E-01 | |
54 | 20666-054E-01 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, 일본 I-PEX 커넥터 - I-PEX 0.5mm 피치 20542 시리즈 저배면 백록킹 FFC/FPC 커넥터 이 제품 판매업체입니다:
대리점 판매 [I-PEX 커넥터 - I-PEX 0.5mm 피치 20542 시리즈 저 역방향 잠금 FFC/FPC 커넥터] 및 모든 커넥터 제품의 재료 번호/종류 및 표 목록의 세 번째 항목의 내용, 커넥터 | 하네스 | 케이블 제품 솔루션을 구매하거나 이해하려면 다음 방법을 통해 문의해 주시기 바랍니다.