Phân loại:브랜드 커넥터
이 제품 시리즈의 전기적 성능에 대한 일반적인 사양은 다음과 같습니다: | |
정격 전류: 1.0A AC/DC(AWG#26 사용 시) | 접촉 저항 : 초기 /30mΩ 이하, 환경 테스트 후 /50mΩ 이하 |
정격 전압: 50V AC/DC | 내전압: AC 500V/1분. |
작동 온도 범위: -25℃ ~ +85℃. | 적용 가능한 전선 범위 : 도체 크기 /AWG#30 ~ #26 |
(전원 공급 중 온도 상승 포함) | 외경 /φ0.76mm~φ1.0mm |
절연 저항: 100MΩ 이상 |
1、JST |JST 커넥터|일본 크림프 단자 GH 시리즈 1.25mm 피치 크림프형 커넥터 주요 제품 사양 세부 정보:
유형 1. | 분리형 |
유형 2. | 슬라이드 잠금 장치가 있는 크림프 타입 |
간격: | 1.25 |
현재: | 1.0A (AWG#26) |
기능: | 안전 잠금 장치 포함 |
카테고리 이름: | 크림프 커넥터(전선 기판 간 유형) |
높이: | 1.25 |
전압: | 50V |
두께: | |
설명 . | PDP, LCD 또는 소형 전자 기기용으로 개발되었습니다. |
이 낮은 삽입력 타입 커넥터는 더 쉬운 결합 작업을 가능하게 합니다. | |
이 커넥터의 접점 부분의 기본 설계 개념은 성능이 입증된 SHL 커넥터와 동일합니다. |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、일본 JST|JST 커넥터|일본 크림프 단자 GH 시리즈 1.25mm 피치 크림프 타입 커넥터 주요 부품 번호/모델 번호:
SM02B-GHS-TB | SM13B-GHS-TB | GHR-03V-S | SM08B-GHS-TB | SM04B-GHP-A-TB |
SM14B-GHS-TB | SSHL-002T-P0.2 | GHR-08V-S | GHR-09V-S | SM05B-GHP-A-TB |
SM12B-GHS-TB | GHR-10V-S | SM15B-GHS-TB | GHR-14V-S | GHR-02V-3HD |
BM12B-GHS-TBT | SM11B-GHS-TB | SM07B-GHS-TB | GHR-11V-S | GHR-04V-3HD |
SM03B-GHS-TB | BM10B-GHS-TBT | BM14B-GHS-TBT | GHR-12V-S | GHR-05V-3HD |
BM07B-GHS-TBT | BM03B-GHS-TBT | SM10B-GHS-TB | GHR-02V-2P | BM02B-GHHD-B-TBT |
BM06B-GHS-TBT | SM06B-GHS-TB | GHR-05V-S | GHR-04V-2P | BM04B-GHHD-B-TBT |
BM09B-GHS-TBT | GHR-02V-S | GHR-04V-S | GHR-05V-2P | BM05B-GHHD-B-TBT |
BM05B-GHS-TBT | BM15B-GHS-TBT | SM09B-GHS-TB | BM02B-GHP-A-TBT | SM02B-GHHD-B-TB |
SM05B-GHS-TB | BM08B-GHS-TBT | GHR-15V-S | BM04B-GHP-A-TBT | SM04B-GHHD-B-TB |
BM02B-GHS-TBT | BM04B-GHS-TBT | GHR-13V-S | BM05B-GHP-A-TBT | SM05B-GHHD-B-TB |
SM04B-GHS-TB | BM11B-GHS-TBT | GHR-07V-S | SM02B-GHP-A-TB | GHR-06V-S |
BM13B-GHS-TBT |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、일본 JST 커넥터-JST|일본 크림프 단자 GH 시리즈 1.25mm 피치 크림프 타입 커넥터 이 제품 판매자:
대리점 판매 [일본 JST 커넥터-JST | 일본 크림프 단자 GH 시리즈 1.25mm 피치 크림프 타입 커넥터] 및 모든 (재질 번호 / 모델) 커넥터 제품 표 목록의 두 번째 항목의 내용, 커넥터 | 하네스 | 케이블 제품 솔루션에 대해 구매하거나 이해하려면 다음 방법을 통해 문의해 주시기 바랍니다.