Phân loại:브랜드 커넥터
Molex의 Micro-Fit 계열 전선 기판 간/전선 간 커넥터는 다음과 같은 특징이 있습니다: Micro-Fit 커넥터 시스템은 잘못 결합을 방지하고 단자 롤백을 줄이며 조립 공정 중 작업자의 피로를 줄여주는 하우징 기능을 제공하며 Micro-Fit 커넥터 제품군은 다음을 수행할 수 있습니다. 최대 125°C의 작동 온도를 견딜 수 있으며 전원 공급 장치 응용 제품을 위한 다양한 회로 크기와 케이블 길이, 기판 간, 전선 간, 전선 간 구성으로 제공됩니다.Micro-Fit 커넥터 제품군은 최대 8.5A의 높은 전류와 3mm의 두께를 제공하여 소형 패키지와 전선 간 및 전선 기판 간 구성으로 전력을 공급하며, OEM은 공간 제약적인 응용 제품을 위한 전원 커넥터가 필요합니다. Micro-Fit 3.0 BMI(블라인드 결합 인터페이스) 커넥터는 블라인드 결합 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 커넥터는 (제품 도면에 따라) 결합 불일치를 허용합니다. 서랍이나 팬 어셈블리 트레이와 같이 손이 닿기 어려운 애플리케이션에서는 커넥터 및/또는 단자가 손상되고 귀중한 인력이 소모될 수 있는 숨겨진 결합 설계가 필요합니다.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1, Molex|Molex 커넥터|Molex|Molex 커넥터 - Micro-Fit 계열 전선 기판 간/전선 간 커넥터 시스템 제품 선택 차트(참고용 사진):
단자 | 단일 행 플러그 | 단일 행 소켓 | 단일 행 소켓 헤더 |
단자 | 두 줄의 소켓 | 더블 행 플러그 | 더블 행 소켓 헤더 |
듀얼 행 인터페이스 소켓 헤더 | 소켓 셸 | 인쇄 회로 기판 소켓 | 인쇄 회로 기판 커넥터 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, Molex|Molex 커넥터 - Micro-Fit 시리즈 전선 기판 간/전선 간 커넥터 시스템 제품 관련 사양 및 전기적 성능 및 매개 변수:
Micro-Fit 시리즈 전선 기판 간/전선 간 커넥터 시스템의 특징과 장점, 전기적 성능 및 파라미터를 살펴보세요. | |
완전히 격리된 터미널 | |
취급 및 결합 시 단말기의 잠재적 손상을 방지합니다. | 기계적 매개변수 |
파편으로 인한 단락 위험을 훨씬 낮은 수준으로 줄입니다. | 접점 삽입력(큰 값): 연결당 14.7Nm |
SMT, 프레스 핏 또는 표면 실장 호환 모델로 제공 | 하우징에 대한 접점의 그립력(최소): 24.5 Nm |
설계 유연성을 제공합니다. 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 옵션 제공 | 매칭 힘(더 큰 값): 양방향 8Nm |
터미널의 잠금 핸들 | 풀오프 힘(최소): 양방향 2.4Nm |
하우징의 단자 고정하기 | 플러그형(더 큰 값): 일반적으로 30배 |
터미널 위치 보증(TPA) 기능(옵션) | |
단말기 백아웃을 유발하는 조립 오류 감소 | 물리적 매개변수 |
싱글 행: 보조 래치가 통합된 일체형 디자인 | 하우징: 나일론 |
더블 행: 투피스 TPA 디자인 | 연락처: 다양한 자료 |
용접 못 및 클립 사용 가능 | (인청동, 구리 합금 - 특수 커넥터 시리즈 참조) |
관절 고정 및 변형 완화 옵션 제공 | (제품 사양) |
BMI는 내장된 셀프 센터링 기능을 제공합니다. | 작동 온도: 섭씨 -40~+105도 |
2.54mm의 더 높은 오정렬 허용 | 전기 매개변수 |
CPI 커넥터는 "핀" 압입식 설계를 사용합니다. | 전압(큰 값): 600볼트 |
강력하고 안정적인 연결 제공 | 전류(큰 값): 8.5A |
RMF 단자는 공장에서 윤활 처리됩니다. | (사용하는 단말기에 따라 제품 사양 참조) |
최대 250회 삽입 및 제거가 가능한 내구성 제공 | 접촉 저항(큰 값): 10m옴 |
고온 내성 LCP 피팅 | 유전체 내전압: <5mA |
260˚C IR 리플로우 공정에 대한 내성 | 절연 저항(최소): 1000메가옴 |
5.5A 더 높은 정격 전류와 3mm 간격을 제공하는 Micro-Fit 3.0 TPA 케이블 어셈블리 | |
고밀도, 저에너지 연결을 제공합니다. 단말기 연결 해제 감소 | |
압력 잠금 | |
강력하고 안정적인 연결 보장 | |
완전 편광 하우징 | |
우발적 불일치 방지 | |
BMI 전선 간 및 전선 기판 간 커넥터 | |
모든 애플리케이션과 방향에 맞는 다양한 옵션 제공 | |
BMI 및 CPI 커넥터는 표준 Micro-Fit 3.0 잭 및 플러그형 크림프 단자를 수용합니다. | |
추가 단말기를 구매하거나 여분의 단말기를 확보할 필요가 없습니다. |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, Molex|Molex 커넥터|Molex|Molex 커넥터 - Micro-Fit 계열 전선 기판 간/전선 간 커넥터 제품 주요 부품 번호/모델 번호:
Micro-Fit 커넥터 시스템-43020 시리즈(부품 번호) | ||||
43020-0200 | 43020-0601 | 43020-1200 | 43020-1601 | 43020-2200 |
43020-0201 | 43020-0800 | 43020-1201 | 43020-1800 | 43020-2201 |
43020-0400 | 43020-0801 | 43020-1400 | 43020-1801 | 43020-2400 |
43020-0401 | 43020-1000 | 43020-1401 | 43020-2000 | 43020-2401 |
43020-0600 | 43020-1001 | 43020-1600 | 43020-2001 | |
Micro-Fit 커넥터 시스템-43025 시리즈(부품 번호) | ||||
43025-0208 | 43025-0808 | 43025-1408 | 43025-1808 | 43025-2208 |
43025-0408 | 43025-1008 | 43025-1608 | 43025-2008 | 43025-2408 |
43025-0608 | 43025-1208 | |||
Micro-Fit 커넥터 시스템-43030 시리즈(부품 번호) | ||||
43030-0001 | 43030-0004 | 43030-0007 | 43030-0010 | 43030-0038 |
43030-0002 | 43030-0005 | 43030-0008 | 43030-0011 | 43030-0039 |
43030-0003 | 43030-0006 | 43030-0009 | 43030-0012 | 43030-0040 |
Micro-Fit 커넥터 시스템-43031 시리즈(부품 번호) | ||||
43031-0001 | 43031-0004 | 43031-0007 | 43031-0010 | 43031-0021 |
43031-0002 | 43031-0005 | 43031-0008 | 43031-0011 | 43031-0022 |
43031-0003 | 43031-0006 | 43031-0009 | 43031-0012 | 43031-0023 |
Micro-Fit 커넥터 시스템-43031 시리즈(부품 번호) | ||||
43045-0200 | 43045-0601 | 43045-1002 | 43045-1510 | 43045-2000 |
43045-0201 | 43045-0602 | 43045-1110 | 43045-1600 | 43045-2001 |
43045-0202 | 43045-0710 | 43045-1200 | 43045-1601 | 43045-2002 |
43045-0310 | 43045-0800 | 43045-1201 | 43045-1602 | 43045-2110 |
43045-0400 | 43045-0801 | 43045-1202 | 43045-1710 | 43045-2200 |
43045-0401 | 43045-0802 | 43045-1310 | 43045-1800 | 43045-2201 |
43045-0402 | 43045-0910 | 43045-1400 | 43045-1801 | 43045-2202 |
43045-0510 | 43045-1000 | 43045-1401 | 43045-1802 | 43045-2310 |
43045-0600 | 43045-1001 | 43045-1402 | 43045-1910 | 43045-2400 |
43045-2401 | 43045-2402 | 43045-2510 | ||
위의 재료 번호는 Micro-Fit 커넥터 시스템 시리즈의 일부일 뿐이며, 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하세요! |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, MOLEX 커넥터 - Molex | Molex 커넥터 - Micro-Fit 계열 전선 기판 간/전선 간 커넥터 이 제품 판매업체입니다:
Molex 커넥터 - Molex | Molex 커넥터 - Micro-Fit 시리즈 전선 기판 간 / 전선 간 커넥터] 및 항목 3의 내용에있는 표 목록에있는 모든 (부품 번호 / 모델 번호) 커넥터를 구매하거나 제품 솔루션을 제공 할 수있는 커넥터 | 배선 하니스 | 케이블을 알고 싶다면 다음 방법을 통해 언제든지 문의하십시오.