Phân loại:브랜드 커넥터
I-PEX 0.5mm 피치 20600 계열 저높이, 후면 잠금 FFC/FPC 커넥터: 기계식 래치, 홀드다운 스타일의 견고한 설계, 저높이(높이 = 1.0mm), 0.5mm 피치, 수평 삽입/제거, 후면 잠금; 고유한 기계식 래치로 FPC 고정력 향상; 고유한 피아노 커버 보강 구조로 커넥터 탈락 방지; FPC가 삽입되지 않은 상태에서 피아노 커버를 닫으면 커넥터 계속 사용 가능; 접촉 피치(mm): 0.500; 높이: 1.10 최대(1.00 Nom.); 커넥터 계속 사용 가능; 접촉 피치(mm): 0.500; 높이: 1.10 최대(1.00 Nom.) FPC 삽입 없이 피아노 커버 클로저, 커넥터 계속 사용 가능; 피치(mm): 0.500; 높이: 1.10 최대(1.00 공칭); 사용 가능한 핀 수: 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 22 24 26 28; 삽입 유형: 수평 FFC/FPC 커넥터.
1, I-PEX 0.5mm 피치 20600 시리즈 로우 프로파일 백록킹 FFC/FPC 커넥터의 주요 제품 세부 정보:
특수 기계식 잠금 장치로 더 큰 FPC 고정력을 제공하며, FPC 기계식 잠금 장치로 FPC 고정력을 향상시킵니다.
독특한 피아노 뚜껑 보강 구조로 커넥터가 떨어지는 것을 방지하고, 피아노 뚜껑 보강 피스가 피아노 뚜껑이 떨어지는 것을 방지합니다.
FPC를 삽입하지 않고 피아노 커버를 닫아도 커넥터를 계속 사용할 수 있습니다.
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, I-PEX 0.5mm 피치 20600 시리즈 로우 백록킹 FFC/FPC 커넥터의 기술 파라미터:
Product Type | 후면 잠금 |
키메라 유형 | 레벨(업적 등) |
Contact pitch | 0.50 mm |
Height | 1.10 Max (1.00 Nom.) , |
Depth | 3.50 mm |
Width Formula | 2.7+(0.5*?P) mm |
Pin count | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 |
FPC/FFC Thickness | 0.3 |
Current rating | 0.5A / Signal pin |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | Yes |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, I-PEX 0.5mm 피치 20600 시리즈 로우 백록킹 FFC/FPC 커넥터 주요 유형/재료 번호:
MINIFLEX 5-BFN II LK RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20600-004E-01 |
6 | 20600-006E-01 | |
8 | 20600-008E-01 | |
10 | 20600-010E-01 | |
12 | 20600-012E-01 | |
14 | 20600-014E-01 | |
16 | 20600-016E-01 | |
18 | 20600-018E-01 | |
20 | 20600-020E-01 | |
24 | 20600-024E-01 |
OTHER MINIFLEX 5-BFN II LK PART NUMBERS
Part Number Description | Pin count | Part Number |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20753-004E-01 |
6 | 20570-006E-01 | |
6 | 20753-006E-01 | |
8 | 20753-008E-01 | |
10 | 20753-010E-01 | |
12 | 20753-012E-01 | |
14 | 20753-014E-01 | |
16 | 20753-016E-01 | |
18 | 20753-018E-01 | |
20 | 20753-020E-01 | |
22 | 20753-022E-01 | |
24 | 20753-024E-01 | |
26 | 20753-026E-01 | |
28 | 20753-028E-01 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20755-004E-02 |
6 | 20755-006E-01 | |
6 | 20755-006E-02 | |
8 | 20570-008E-01 | |
8 | 20755-008E-01 | |
8 | 20755-008E-02 | |
10 | 20570-010E-01 | |
10 | 20755-010E-01 | |
10 | 20755-010E-02 | |
12 | 20755-012E-02 | |
14 | 20570-014E-01 | |
14 | 20755-014E-01 | |
14 | 20755-014E-02 | |
16 | 20755-016E-02 | |
18 | 20755-018E-02 | |
20 | 20755-020E-02 | |
22 | 20755-022E-02 | |
24 | 20755-024E-02 | |
26 | 20755-026E-02 | |
28 | 20755-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20570-004E-02 |
6 | 20570-006E-02 | |
8 | 20570-008E-02 | |
10 | 20570-010E-02 | |
12 | 20570-012E-02 | |
14 | 20570-014E-02 | |
16 | 20570-016E-02 | |
18 | 20570-018E-02 | |
20 | 20570-020E-02 | |
22 | 20570-022E-02 | |
24 | 20570-024E-02 | |
26 | 20570-026E-02 | |
28 | 20570-028E-02 | |
MINIFLEX 5-BFN II LK (FPC thickness : 0.3 mm) | 22 | 20600-022E-01 |
26 | 20600-026E-01 | |
28 | 20600-028E-01 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, 일본 I-PEX 커넥터 - I-PEX 0.5mm 피치 20600 시리즈 낮은 후방 잠금 FFC/FPC 커넥터 이 제품 판매자:
대리점 판매 [I-PEX 커넥터-I-PEX 0.5mm 피치 20600 시리즈 저역방향 잠금 FFC/FPC 커넥터] 및 재료 번호/모델 번호의 세 번째 항목의 내용과 모든 커넥터 제품의 표 목록; 커넥터 | 하네스 | 케이블 제품 솔루션을 구매하거나 이해하려면 다음 방법을 통해 문의하시기 바랍니다.