Phân loại:브랜드 커넥터
최대 9GHz 주파수용 I-PEX 20278 시리즈 RF 커넥터의 특징: 3.0mm의 더 큰 삽입 높이로 최대 9GHz 주파수 지원, 무납땜 초미세 동축 와이어 단자 기술인 i-Fit®, 안정적인 성능 제공, 9GHz용 고성능 소형 커넥터, 사용 가능한 초미세 동축 와이어 O.D.: 2.0mm, 1.80mm, 1.37mm, 1.32mm, 1.13mm, 0.81mm; 높이: 2.50 Max 3.00 Max; 주파수 범위: 최대 9GHz, 최대 9GHz, 최대 9GHz, 최대 9GHz, 최대 9GHz까지. O.D.: 2.0mm, 1.80mm, 1.37mm, 1.32mm, 1.13mm, 0.81mm; 높이: 2.50 최대 3.00 최대; 주파수 범위: 최대 9GHz; 극세 동축 와이어(AWG): #30 (O.D. 1.80mm) #30 (O.D. 1.37mm) #32 (O.D. 1.32mm) #32 (O.D. 1.32mm) #32 (O.D. 1.32mm) #32 (O.D. 1.32mm) #32 (O.D. 1.32mm) #32 (O.D. 1.32mm) #32 (O.D. 1.32mm) 32(O.D. 1.13mm) #36(O.D. 0.81mm) RF 커넥터.
1, 최대 9GHz 주파수용 I-PEX20278 시리즈 RF 커넥터의 주요 제품 세부 정보:
i-Fit®은 매우 얇은 동축 케이블 종단을 위한 납땜 없는 기술입니다. i-Fit®은 다음과 같은 일관된 성능을 제공합니다....9GHz용 고성능 컴팩트 커넥터.초극세 동축 케이블 O.D. 사용 가능: 2.0mm, 1.80mm, 1.37mm, 1.32mm, 1.13mm, 0.81mm.
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, I-PEX20278 시리즈 주파수 최대 9GHz RF RF 커넥터 기술 파라미터:
Product Type | Coaxial RF Connector |
Height | 2.50 Max3.00 Max |
SMT Size (mm) | 3.1 x 3.0 mm |
Frequency range | Up to 9 GHz |
V.S.W.R. | VSWR (DC~3GHz) 1.3VSWR (3GHz~6GHz) 1.5VSWR (6GHz~9GHz) 1.9 |
Applicable Standards (Reference Only) | 5G sub6IEEE802.11bIEEE802.11aIEEE802.11gWi-Fi 4Wi-Fi 5Wi-Fi 6Wi-Fi 6ELTE / LTE-AdvancedLPWABluetoothGPS |
Full shielding (ZenShield®) | No |
Mechanical lock | No |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, 최대 9GHz 주파수용 I-PEX20278 시리즈 RF 커넥터, 주요 유형/재질 번호:
MHF I RECOMMENDED PART NUMBERS
Part Number Description | Part Number |
MHF I PLUG O.D. 0.81 mm / AWG 36 (Au plating) | 20278-112R-08 |
MHF I PLUG O.D. 1.13 mm / AWG 32 (Au plating) | 20278-112R-13 |
MHF I PLUG O.D. 1.80 mm / AWG 30 (Au plating) | 20278-112R-18 |
MHF I PLUG O.D. 1.32 mm / AWG 32 (Au plating) | 20278-112R-32 |
MHF I PLUG O.D. 1.37 mm / AWG 30 (Au plating) | 20351-112R-37 |
MHF I PLUG O.D. 2.00 mm / AWG 26 (Ni top plating) | 20767-001R-20 |
MHF I RECEPTACLE | 20279-001E-03 |
OTHER MHF I PART NUMBERS
Part Number Description | Part Number |
MHF I PLUG (Au plating) | 20278-101R-08 |
MHF I PLUG (Au plating) | 20308-112R-13 |
MHF I PLUG (Au plating) | 20308-212R-37 |
MHF I PLUG (Au plating) | 20351-111R-37 |
MHF I PLUG (Au plating) | 20351-312R-37 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Au plating) | 20631-112R-08 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Au plating) | 20631-112R-13 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Au plating) | 20631-112R-32 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Au plating) | 20631-112R-37 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Ni top plating) | 20670-001R-08 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Ni top plating) | 20670-001R-13 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Ni top plating) | 20670-001R-18 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Ni top plating) | 20670-001R-32 |
MHF I PLUG (SMOOTH INSERT TYPE/Ni top plating) | 20670-001R-37 |
MHF I PLUG (Ni top plating) O.D. 1.13 mm / AWG 32 | 20278-212R-13 |
MHF I PLUG (Ni top plating) O.D. 1.37 mm / AWG 30 | 20351-212R-37 |
MHF I PLUG | 20797-112R-13 |
MHF I PLUG | 20797-112R-32 |
MHF I PLUG | 20797-112R-37 |
MHF I&II RECEPTACLE (2.5K pcs/reel, Paper reel) | 20279-001E-01 |
MHF I&II RECEPTACLE (10K pcs/reel, Plastic reel) | 20279-001E-05 |
MHF I&II RECEPTACLE (4 pads type) | 20441-001E-01 |
MHF I RECEPTACLE (for MHF I PLUG 20797) | 20803-001E |
MHF I&II RECEPTACLE (2.5K pcs/reel, Paper reel) | 20279-001E-01 |
MHF I&II RECEPTACLE (10K pcs/reel, Plastic reel) | 20279-001E-05 |
MHF I&II RECEPTACLE (4 pads type) | 20441-001E-01 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, 일본의 I-PEX 커넥터 - I-PEX 20278 시리즈 주파수 최대 9GHz RF 무선 주파수 커넥터